Weißweine
Nr. 2 |
2008er |
Grünstadter Röth |
|||
lieblich | QbA | Morio-Muskat | 1,0 Ltr. | 3,80 € | |
Nr. 4 |
2009er |
Grünstadter Röth |
|||
halbtrocken | QbA | Scheurebe | 1,0 Ltr. | 3,80 € | |
zartes Bukett, fruchtig, feinherb | |||||
Nr. 5 |
2011er |
Grünstadter Röth |
|||
trocken | QbA | Riesling | 1,0 Ltr. | 4,10 € | |
|
herzhaft, sortentypisch, saftig
|
||||
Nr. 13 |
2006er |
Grünstadter Höllenpfad |
|||
trocken | QbA | Silvaner | 0,75 Ltr. | 4,40 € | |
fruchtig mild, spritzig |
|||||
|
|||||
Nr. 15 | z.Zt. Ausverkauft | ||||
trocken | Kabinett | Kerner | 0,75 Ltr. | ||
kräftig, feinfruchtig, jugendlich | |||||
Nr. I | 2012er | Grünstadter Röth | |||
trocken | QbA | Weissburgunder | 0,75 Ltr. | 7,40 € | |
kräftig, fruchtig, feinnervig | |||||
|
|||||
Nr. 23 | 2008er | Grünstadter Höllenpfad | |||
trocken | QbA | Grauer Burgunder | 0,75 Ltr. | 5,40 € | |
markant, fruchtig, ausdrucksvoll | |||||
. | |||||
Nr. 33 | 2011er | PINOT NOIR 0,75
Ltr. Blanc de Noir |
5,80 € | ||
trocken | QbA | Spätburgunder | |||
weiß gekelteter Spätburgunder, | |||||
sehr fruchtig z.Zt.aus- verkauft
|
|||||
Nr. 7 | 2004er | Grünstadter Bergel | |||
halbtrocken | QbA | Riesling | 0,75 Ltr. | 3,00€ | |
fruchtig, saftig, erfrischend | |||||
Nr. 23N | 2009er | Grünstadter Höllenpfad | 0,75 Ltr. | 5,30 € | |
halbtrocken | Grauer Burgunder CLASSIC | ||||
feinherb, fruchtig | |||||
|
|||||
Nr. 25 |
2003er |
ANGEBOT so lange der Vorrat reicht Grünstadter Röth |
4,50 € | ||
halbtrocken | Spätlese | Riesling | 0,75 Ltr. | 5,50 € | |
elegant, abgerundet, feinfruchtig, edle Reife | |||||
Nr. 32 | 2005er | Grünstadter Bergel | |||
halbtrocken | Spätlese | Kerner | 0,75 Ltr. | 4,60 € | |
fruchtig, duftig |